枫木地板:
1、材质:五角枫,美枫或者加枫;
2、工厂漆面:进口PPG漆或者博纳漆
3、规格:300-1820mm长,宽度60-80mm,常规厚度22mm;
4、性能优缺点:颜色协调统一,光泽亮丽,直播视觉效果好;吸附力强,耐磨耐用,寿命长;密度大,硬度高,变形率低,稳定性极强,是专业比赛球馆不二之选;
5、面板样块细节图展示:
可选等级:AA级 A级 原料场地 :美国、加拿大、中国
产品规格 : | 技术指标 : | 执行标准 : |
厚度:22mm | 含水率:≤12% | 中国执行标准:GB/T199992 |
长度:1800mm | 摩擦系数:0.4—0.6 | 国际执行标准:德国DIN标准 |
宽度:60mm | 球回弹率:≥90% | FIBA检测结果:合格 |
检测项目 | 国际篮联 (FIBA) |
国际羽联 (BWF) |
美国篮联 (NBA) |
国标 (GB) |
欧氏地板 实测值 |
震动吸收 | ≧40% | 25%~75% | ≧40% | ≧53% | 67% |
垂直变形 | ≧1.5mm | ≤5mm | ≧1.5mm | —— | 3.4mm |
震动变形 | ±0.7mm | —— | —— | —— | ±0.4 |
球反弹率 | ≧93% | —— | ≧90% | ≧90% | ≧94% |
摩擦系数 | 0.4~0.7 | —— | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.48 |
滚动负载 | ≧1500 | —— | —— | ≧1500 | ≧1500 |
平面弯曲度 | —— | ≤15% | —— | —— | —— |
能量吸收 | —— | —— | —— | ≤15% 不强制要求 |
—— |
抗压性 | —— | ≤0.5mm | —— | —— | 0.1mm |